どうも北条です。
今週末に夢球プロジェクト正式公開を控えているので、
今日のブログはそのへんのお話をしていこうかなと思います。
その前にお知らせが2つあります。
1つ目:夢球プロジェクト予約受付を間もなく終了します
現在12月1日(土)の夢球プロジェクト正式公開に向けた予約を受け付けております。
※うまコラボにログイン後、画像をクリック(タップ)すると特設ページに移動します
こちら11月30日(金)まで受付の予定だったのですが、
現在の予約状況を考慮して、
11月28日(水)18時で
予約の受け付けを終了します。
12月公開の正規会員枠にも限りがあります。
予約の枠も、正規会員枠も埋まってしまうとご参加が出来なくなりますので、
確実に夢球プロジェクトに参加するなら今のうち予約をすることをオススメします。
2つ目:コラボシミュレーター値下げが今週まで
夢球プロジェクトに話題を掻っさらわれてたので、
あまり目立っていませんでしたが、
実は星川ブログ3周年記念キャンペーンの延長で、
11月いっぱい「コラボシミュレーター」を値下げています。
※うまコラボにログイン後、画像をクリック(タップ)すると詳細ページに移動します
うまコラボサポート星川(画像の女性)のイチオシサービスで、
コラボ@指数を含めた色々なデータを集計出来るサービスです。
もちろん私も星川も毎週利用しているほど便利な競馬ツールなので、
データで予想するなら是非この機会に利用してみてください。
こちら値下げは11月30日(金)15時までです。
以上、2つのお知らせでした。
どちらも公開終了間近なのでお見逃しなく!
それでは本題にいきましょう。
THEコアによる的中実績
夢球プロジェクトのサービスの中心的な存在である
新競馬ツール「THEコア」ですが、
先行会員の方へのサービス開始後も驚くべき結果を残し続けていますが、
実はそれよりも以前にモニターの方へTHEコアを毎週利用してもらっています。
(うまとみらいとトップページのヒストリーから経緯を確認出来ます)
モニターの3名には正式公開直近までの先週まで利用してもらい
その結果が全て出ましたのでここで見ていただきましょう。
10月13日(土)から利用して、先週まででどれほどの結果になったのか。
かなり凄いです。
【モニター:中井さん】
購入レース数:57レース
的中レース数:31レース
的中率:54.4%
回収率:769.87%
合計獲得額:757万7070円
日付 | 開催 | 点数 | 配当 | 獲得額 | 結果 |
11月25日(日) | 東京3R | 60 | 2,130円 | 21,300円 | 的中 |
11月25日(日) | 東京5R | 60 | 32,320円 | 0円 | |
11月25日(日) | 東京6R | 60 | 234,390円 | 2,343,900円 | 的中 |
11月25日(日) | 東京8R | 60 | 59,760円 | 0円 | |
11月25日(日) | 東京11R | 60 | 2,690円 | 26,900円 | 的中 |
11月24日(土) | 東京6R | 60 | 86,020円 | 0円 | |
11月24日(土) | 京都8R | 60 | 73,800円 | 738,000円 | 的中 |
11月24日(土) | 東京11R | 60 | 104,220円 | 1,042,200円 | 的中 |
11月24日(土) | 京都11R | 60 | 3,840円 | 38,400円 | 的中 |
11月18日(日) | 東京2R | 30 | 47,020円 | 470,200円 | 的中 |
11月18日(日) | 京都7R | 30 | 18,310円 | 0円 | |
11月18日(日) | 京都10R | 30 | 67,640円 | 0円 | |
11月18日(日) | 京都11R | 30 | 29,790円 | 297,900円 | 的中 |
11月17日(土) | 東京2R | 36 | 46,890円 | 234,450円 | 的中 |
11月17日(土) | 東京4R | 24 | 51,030円 | 0円 | |
11月17日(土) | 東京5R | 12 | 6,420円 | 64,200円 | 的中 |
11月17日(土) | 京都6R | 30 | 60,310円 | 301,550円 | 的中 |
11月17日(土) | 東京11R | 30 | 593,030円 | 0円 | |
11月11日(日) | 東京11R | 12 | 35,370円 | 282,960円 | 的中 |
11月11日(日) | 東京6R | 30 | 10,400円 | 31,200円 | 的中 |
11月11日(日) | 東京3R | 12 | 18,380円 | 147,040円 | 的中 |
11月11日(日) | 東京2R | 36 | 16,470円 | 0円 | |
11月10日(土) | 東京12R | 30 | 122,030円 | 0円 | |
11月10日(土) | 京都9R | 12 | 41,810円 | 334,480円 | 的中 |
11月10日(土) | 福島7R | 36 | 21,350円 | 64,050円 | 的中 |
11月04日(日) | 東京11R | 30 | 49,460円 | 0円 | |
11月04日(日) | 京都7R | 12 | 3,620円 | 21,720円 | 的中 |
11月04日(日) | 京都6R | 20 | 298,490円 | 0円 | |
11月04日(日) | 福島3R | 36 | 84,130円 | 252,390円 | 的中 |
11月03日(土) | 福島9R | 30 | 11,730円 | 35,190円 | 的中 |
11月03日(土) | 福島6R | 36 | 48,850円 | 146,550円 | 的中 |
11月03日(土) | 福島3R | 36 | 1,942,960円 | 0円 | |
11月03日(土) | 福島2R | 60 | 11,790円 | 11,790円 | 的中 |
10月28日(日) | 京都10R | 30 | 127,480円 | 0円 | |
10月28日(日) | 東京9R | 20 | 12,120円 | 24,240円 | 的中 |
10月28日(日) | 京都7R | 30 | 174,220円 | 0円 | |
10月28日(日) | 新潟6R | 20 | 41,670円 | 0円 | |
10月28日(日) | 新潟5R | 30 | 14,790円 | 0円 | |
10月27日(土) | 東京12R | 30 | 3,220円 | 0円 | |
10月27日(土) | 京都11R | 36 | 9,820円 | 19,640円 | 的中 |
10月27日(土) | 京都6R | 30 | 9,260円 | 18,520円 | 的中 |
10月27日(土) | 京都2R | 12 | 30,400円 | 0円 | |
10月21日(日) | 新潟12R | 36 | 10,153,500円 | 0円 | |
10月21日(日) | 新潟9R | 30 | 165,170円 | 0円 | |
10月21日(日) | 新潟5R | 20 | 92,400円 | 92,400円 | 的中 |
10月21日(日) | 京都4R | 60 | 5,860円 | 0円 | |
10月21日(日) | 東京1R | 60 | 6,370円 | 0円 | |
10月20日(土) | 京都11R | 30 | 38,050円 | 38,050円 | 的中 |
10月20日(土) | 新潟11R | 20 | 439,160円 | 0円 | |
10月20日(土) | 新潟10R | 36 | 139,060円 | 0円 | |
10月20日(土) | 京都9R | 36 | 292,260円 | 0円 | |
10月20日(土) | 新潟6R | 20 | 268,390円 | 268,390円 | 的中 |
10月14日(日) | 京都2R | 30 | 86,460円 | 86,460円 | 的中 |
10月14日(日) | 京都3R | 24 | 44,530円 | 44,530円 | 的中 |
10月14日(日) | 東京3R | 42 | 33,460円 | 0円 | |
10月13日(土) | 京都8R | 18 | 11,900円 | 11,900円 | 的中 |
10月13日(土) | 京都12R | 24 | 66,570円 | 66,570円 | 的中 |
【モニター:小室さん】
購入レース数:57レース
的中レース数:28レース
的中率:49.1%
回収率:1225.68%
合計獲得額:1083万2560円
日付 | 開催 | 点数 | 配当 | 獲得額 | 結果 |
11月25日(日) | 京都2R | 36 | 76,790円 | 0円 | |
11月25日(日) | 京都8R | 36 | 170,500円 | 1,705,000円 | 的中 |
11月25日(日) | 京都9R | 36 | 2,430円 | 0円 | |
11月25日(日) | 東京10R | 36 | 5,850円 | 58,500円 | 的中 |
11月25日(日) | 東京11R | 36 | 2,690円 | 0円 | |
11月24日(土) | 東京1R | 36 | 94,070円 | 940,700円 | 的中 |
11月24日(土) | 京都6R | 36 | 224,050円 | 2,240,500円 | 的中 |
11月24日(土) | 東京9R | 36 | 60,100円 | 0円 | |
11月24日(土) | 東京11R | 36 | 104,220円 | 0円 | |
11月24日(土) | 京都11R | 36 | 3,840円 | 0円 | |
11月18日(日) | 京都2R | 36 | 55,070円 | 550,700円 | 的中 |
11月18日(日) | 福島8R | 36 | 112,680円 | 0円 | |
11月18日(日) | 福島9R | 36 | 68,140円 | 0円 | |
11月18日(日) | 京都11R | 36 | 29,790円 | 297,900円 | 的中 |
11月18日(日) | 京都12R | 30 | 140,980円 | 0円 | |
11月17日(土) | 東京1R | 12 | 3,590円 | 35,900円 | 的中 |
11月17日(土) | 京都4R | 30 | 381,650円 | 0円 | |
11月17日(土) | 福島4R | 30 | 95,400円 | 954,000円 | 的中 |
11月17日(土) | 東京11R | 36 | 593,030円 | 0円 | |
11月11日(日) | 京都6R | 30 | 23,310円 | 69,930円 | 的中 |
11月11日(日) | 京都4R | 36 | 35,310円 | 0円 | |
11月11日(日) | 東京1R | 36 | 60,700円 | 182,100円 | 的中 |
11月10日(土) | 京都9R | 30 | 41,810円 | 125,430円 | 的中 |
11月10日(土) | 京都7R | 12 | 41,590円 | 0円 | |
11月10日(土) | 京都6R | 36 | 553,690円 | 0円 | |
11月10日(土) | 東京5R | 36 | 48,580円 | 97,160円 | 的中 |
11月04日(日) | 京都8R | 30 | 99,830円 | 299,490円 | 的中 |
11月04日(日) | 東京6R | 36 | 32,470円 | 32,470円 | 的中 |
11月04日(日) | 東京3R | 36 | 22,590円 | 45,180円 | 的中 |
11月03日(土) | 京都11R | 30 | 5,890円 | 0円 | |
11月03日(土) | 東京10R | 30 | 13,460円 | 40,380円 | 的中 |
11月03日(土) | 東京6R | 12 | 84,030円 | 588,210円 | 的中 |
11月03日(土) | 東京3R | 36 | 647,920円 | 0円 | |
11月03日(土) | 福島1R | 12 | 9,530円 | 0円 | |
10月28日(日) | 新潟12R | 12 | 1,044,040円 | 0円 | |
10月28日(日) | 新潟11R | 36 | 869,520円 | 1,739,040円 | 的中 |
10月28日(日) | 新潟8R | 30 | 76,030円 | 228,090円 | 的中 |
10月28日(日) | 京都4R | 36 | 175,610円 | 0円 | |
10月27日(土) | 新潟12R | 12 | 212,910円 | 0円 | |
10月27日(土) | 新潟8R | 30 | 433,090円 | 0円 | |
10月27日(土) | 東京6R | 30 | 35,230円 | 70,460円 | 的中 |
10月21日(日) | 新潟11R | 60 | 533,820円 | 0円 | |
10月21日(日) | 京都11R | 30 | 100,590円 | 0円 | |
10月21日(日) | 京都8R | 30 | 34,800円 | 104,400円 | 的中 |
10月21日(日) | 京都5R | 30 | 11,870円 | 35,610円 | 的中 |
10月21日(日) | 東京2R | 60 | 5,370円 | 0円 | |
10月20日(土) | 新潟12R | 36 | 47,000円 | 0円 | |
10月20日(土) | 新潟10R | 60 | 139,060円 | 139,060円 | 的中 |
10月20日(土) | 新潟6R | 30 | 268,390円 | 0円 | |
10月20日(土) | 新潟1R | 36 | 20,080円 | 40,160円 | 的中 |
10月14日(日) | 京都2R | 24 | 86,460円 | 86,460円 | 的中 |
10月14日(日) | 東京8R | 12 | 8,930円 | 0円 | |
10月14日(日) | 東京10R | 30 | 479,410円 | 0円 | |
10月13日(土) | 東京12R | 36 | 46,830円 | 46,830円 | 的中 |
10月13日(土) | 京都1R | 12 | 12,330円 | 12,330円 | 的中 |
10月13日(土) | 京都12R | 24 | 66,570円 | 66,570円 | 的中 |
10月13日(土) | 京都11R | 36 | 138,520円 | 0円 |
【モニター:今井さん】
購入レース数:57レース
的中レース数:31レース
的中率:54.4%
回収率:733.6%
合計獲得額:804万7620円
日付 | 開催 | 点数 | 配当 | 獲得額 | 結果 |
11月25日(日) | 京都3R | 36 | 291,990円 | 0円 | |
11月25日(日) | 東京5R | 30 | 32,320円 | 646,400円 | 的中 |
11月25日(日) | 東京7R | 36 | 40,510円 | 0円 | |
11月25日(日) | 京都8R | 60 | 170,500円 | 0円 | |
11月25日(日) | 東京11R | 60 | 2,690円 | 26,900円 | 的中 |
11月24日(土) | 京都2R | 30 | 3,496,460円 | 0円 | |
11月24日(土) | 京都5R | 36 | 12,690円 | 126,900円 | 的中 |
11月24日(土) | 京都8R | 30 | 73,800円 | 0円 | |
11月24日(土) | 京都10R | 36 | 48,430円 | 0円 | |
11月24日(土) | 東京11R | 60 | 104,220円 | 521,100円 | 的中 |
11月18日(日) | 東京1R | 30 | 6,620円 | 66,200円 | 的中 |
11月18日(日) | 京都6R | 36 | 166,570円 | 0円 | |
11月18日(日) | 京都8R | 36 | 87,860円 | 0円 | |
11月18日(日) | 京都11R | 36 | 29,790円 | 297,900円 | 的中 |
11月18日(日) | 京都12R | 36 | 140,980円 | 1,409,800円 | 的中 |
11月17日(土) | 京都1R | 30 | 19,590円 | 195,900円 | 的中 |
11月17日(土) | 京都3R | 30 | 108,050円 | 0円 | |
11月17日(土) | 福島5R | 30 | 81,870円 | 818,700円 | 的中 |
11月17日(土) | 福島9R | 30 | 9,240円 | 92,400円 | 的中 |
11月17日(土) | 東京11R | 60 | 593,030円 | 1,186,060円 | 的中 |
11月11日(日) | 福島9R | 30 | 42,500円 | 0円 | |
11月11日(日) | 京都3R | 20 | 48,010円 | 480,100円 | 的中 |
11月11日(日) | 東京1R | 30 | 60,700円 | 607,000円 | 的中 |
11月11日(日) | 京都1R | 12 | 18,070円 | 0円 | |
11月10日(土) | 福島12R | 36 | 26,850円 | 134,250円 | 的中 |
11月10日(土) | 福島10R | 12 | 20,500円 | 205,000円 | 的中 |
11月10日(土) | 京都6R | 30 | 553,690円 | 0円 | |
11月10日(土) | 福島3R | 36 | 19,210円 | 57,630円 | 的中 |
11月04日(日) | 福島10R | 36 | 17,810円 | 53,430円 | 的中 |
11月04日(日) | 京都8R | 30 | 99,830円 | 299,490円 | 的中 |
11月04日(日) | 福島1R | 12 | 18,120円 | 0円 | |
11月03日(土) | 福島11R | 30 | 31,360円 | 94,080円 | 的中 |
11月03日(土) | 京都10R | 60 | 90,260円 | 90,260円 | 的中 |
11月03日(土) | 東京6R | 20 | 84,030円 | 0円 | |
11月03日(土) | 東京4R | 20 | 5,170円 | 0円 | |
10月28日(日) | 京都11R | 30 | 4,300円 | 8,600円 | 的中 |
10月28日(日) | 新潟8R | 20 | 76,030円 | 152,060円 | 的中 |
10月28日(日) | 新潟1R | 36 | 3,900円 | 0円 | |
10月27日(土) | 東京11R | 20 | 64,280円 | 0円 | |
10月27日(土) | 京都8R | 30 | 56,460円 | 112,920円 | 的中 |
10月27日(土) | 京都7R | 20 | 274,190円 | 0円 | |
10月27日(土) | 東京4R | 20 | 73,540円 | 0円 | |
10月21日(日) | 京都2R | 30 | 4,120円 | 8,240円 | 的中 |
10月21日(日) | 京都5R | 36 | 11,870円 | 23,740円 | 的中 |
10月21日(日) | 京都11R | 36 | 100,590円 | 0円 | |
10月21日(日) | 京都12R | 36 | 38,440円 | 76,880円 | 的中 |
10月20日(土) | 新潟9R | 60 | 117,410円 | 117,410円 | 的中 |
10月20日(土) | 京都8R | 30 | 91,200円 | 0円 | |
10月20日(土) | 東京7R | 60 | 21,900円 | 21,900円 | 的中 |
10月20日(土) | 京都5R | 36 | 1,729,980円 | 0円 | |
10月14日(日) | 京都3R | 24 | 44,530円 | 44,530円 | 的中 |
10月14日(日) | 京都6R | 18 | 62,560円 | 0円 | |
10月14日(日) | 東京10R | 24 | 479,410円 | 0円 | |
10月14日(日) | 東京12R | 30 | 20,430円 | 0円 | |
10月13日(土) | 東京8R | 12 | 25,010円 | 25,010円 | 的中 |
10月13日(土) | 東京12R | 36 | 46,830円 | 46,830円 | 的中 |
10月13日(土) | 京都10R | 60 | 42,830円 | 0円 |
こんな結果になりました。
これ凄くない!?
この結果見たとき、もはや怖くなりましたね。
正直プラスになるとは思ってたけど
ここまでプラスになるとは思ってませんでした。
モニターで利用してもらった方も、まさかここまでとは思わなかったようで
なんか凄いリアクションしてました。
これならもうだいたいの夢叶うでしょ。
不老不死になりたいとかそういうの以外なら。
夢球プロジェクトのサービスは、
このTHEコアとプラス、各コンテンツのサービスもありますからね。
どうでしょう。
正規会員の公開が楽しみになってきたのではないでしょうか。
正規会員公開まであと4日です。
公開まで是非ご期待ください!!
枠確保の予約は11月28日(水)18時まで!!
※うまコラボにログイン後、画像をクリック(タップ)すると特設ページに移動します
≪ うまコラボ会員専用ページ ≫
電話サポート
電話番号(フリーダイヤル)
0120-003-190
電話の受付時間
平 日 :10時~17時まで
競馬開催日:10時~14時まで
メールサポート
何かご不明点御座いましたら
お気軽にお問合せください。
support@collabo-n.com
※このコメントはブログ下に表示される場合がございます。
表示を希望されない場合はコメントに「非表示希望」と記載してコメント頂ければと思います