コラボ指数をご使用された方より、
たくさんの的中報告をいただいています!
コラボ指数を使えば、
そんな、誰でも簡単に
少点数で高配当を狙えるコラボ指数は……
的中を突き詰めたコラボ指数で、
驚く程簡単にどんな予想にも勝る結果を届けます!
※ご記入いただいたメールアドレスは、メールマガジン配信に使用させていただくものです。あなたの個人情報を第三者に渡す事はございません。詳しくは利用規約をごらんください。
※うまコラボに登録いただくと、オクリバント株式会社が運営する、下記の競馬サイトからもお得な無料情報をメールでお届け致しますので、ぜひ、お役に立てていただけますと幸いでございます。
【競馬の殿堂 support@enjoy-kb.net】【ヒットメイク kido@hitmake.net】これらのメールマガジンが不要な場合、配信解除はいつでも行っていただけます。
コラボ指数を作り上げた『北条直人』と言います。
私の生い立ちやプロフィールなんかより、
まずは私がコラボ指数を作り上げた理由を知って欲しいと思います。
その理由は、
「競馬は当たる・稼げる事を実感して欲しい」
これが、私の純粋な思いであり、コラボ指数を作り上げた理由です。
競馬は確かに稼げます。
でも、その事を心から実感している競馬ファンは少ないでしょう。
せっかく競馬をしているのにそれでは悲し過ぎると私は思うんです。
コラボ指数は私の信念のとおり、
「当たる・稼げる」事を実現するために開発した指数です。
コラボ指数を一度手にしてみてくだい。
きっとあなたの競馬人生にとって、必要不可欠な存在となるでしょう。
そして・・・
『コラボ@指数』が、
いかなる予想よりも優れている理由があります。
私から言わせると、
競馬新聞の方が数倍、予想に手間も時間もかかると思います。
コラボ指数がどれほど簡単なのか?
これを見ていただければ、すぐにわかっていただけるでしょう。
まず、コラボ指数とは他の指数と同様、馬の強さを数値で現したものです。
最も信頼できる馬の指数 → 04
最も信頼できない馬の指数 → 72
と決めており、
数字が小さければ小さいほど、馬券に絡む可能性が高い馬という事。
例えば先週のレースでは、
上の指数の右下にある『コラボ指数』をご覧ください。
コラボ指数を数値が小さい順(強い馬順)に並び替えるとこうなります。
そして、このレースの結果は、
仮に全て6頭BOXで買うと全ての券種において、全的中です。
上位の馬を選ぶ。ただ、それだけでいいのです。
※ご記入いただいたメールアドレスは、メールマガジン配信に使用させていただくものです。あなたの個人情報を第三者に渡す事はございません。詳しくは利用規約をごらんください。
※うまコラボに登録いただくと、オクリバント株式会社が運営する、下記の競馬サイトからもお得な無料情報をメールでお届け致しますので、ぜひ、お役に立てていただけますと幸いでございます。
【競馬の殿堂 support@enjoy-kb.net】【ヒットメイク kido@hitmake.net】これらのメールマガジンが不要な場合、配信解除はいつでも行っていただけます。
ちなみに…
ただ、ここで…
そんな悩みが出てくるでしょう。
ですが、心配は無用です。
いかなる予想も太刀打ちできない結果を出せる。
それが、コラボ@指数です。
日付 | 開催場 | レース名 | 買い目券種 | 配当 |
2018年4月的中実績 |
04月22日(日) | 福島6R | 3歳未勝利 | 馬単6点 | 4,200円 |
04月21日(土) | 東京4R | 3歳未勝利 | 3連単60点 | 77,140円 |
04月15日(日) | 中山3R | 3歳未勝利 | 3連複20点 | 12,430円 |
04月14日(土) | 中山4R | 3歳未勝利 | 3連単20点 | 43,900円 |
04月08日(日) | 中山8R | 4歳以上500万下 | 3連単60点 | 234,730円 |
04月07日(土) | 中山1R | 3歳未勝利 | 馬単20点 | 15,080円 |
04月01日(日) | 中山12R | 4歳以上1000万下 | 3連単30点 | 53,040円 |
2018年3月的中実績 |
03月31日(土) | 中山9R | 山吹賞 | 馬単12点 | 4,080円 |
03月25日(日) | 中山7R | 4歳以上500万下 | 3連単60点 | 177,820円 |
03月24日(土) | 阪神1R | 3歳未勝利 | 馬単8点 | 10,130円 |
03月18日(日) | 阪神3R | 3歳未勝利 | 3連複20点 | 21,400円 |
03月17日(土) | 中山3R | 3歳未勝利 | 3連単20点 | 37,080円 |
03月11日(日) | 中山12R | 4歳以上1000万下 | 3連単60点 | 81,980円 |
03月10日(土) | 中山3R | 3歳未勝利 | 3連複10点 | 11,390円 |
03月04日(日) | 小倉2R | 4歳以上500万下 | 3連単60点 | 379,250円 |
03月03日(土) | 小倉10R | 呼子特別 | 馬単20点 | 12,410円 |
2018年2月的中実績 |
02月25日(日) | 小倉12R | 周防灘特別 | 3連複20点 | 11,890円 |
02月24日(土) | 中山2R | 3歳未勝利 | 3連単20点 | 18,930円 |
02月18日(日) | 小倉12R | 紫川特別 | 3連単20点 | 116,090円 |
02月17日(土) | 東京8R | 4歳以上500万下 | 3連複10点 | 9,790円 |
02月11日(日) | 京都6R | 3歳新馬 | 馬単12点 | 8,300円 |
02月10日(土) | 小倉10R | 脊振山特別 | 3連単20点 | 22,070円 |
02月04日(日) | 京都3R | 3歳新馬 | 3連単60点 | 185,280円 |
02月03日(土) | 京都8R | 4歳以上500万下 | 馬単3点 | 2,210円 |
2018年1月的中実績 |
01月28日(日) | 京都12R | 4歳以上1000万下 | 3連単60点 | 80,660円 |
01月27日(土) | 東京10R | クロッカスステークス | 馬単8点 | 7,090円 |
01月21日(日) | 中山2R | 3歳未勝利 | 3連単20点 | 32,210円 |
01月20日(土) | 中京9R | 4歳以上500万下 | 馬単12点 | 5,930円 |
01月14日(日) | 中京9R | 4歳以上500万下 | 馬単6点 | 7,850円 |
01月13日(土) | 中山11R | ジャニュアリーステークス | 3連単20点 | 47,110円 |
01月07日(日) | 京都8R | 4歳以上500万下 | 3連単36点 | 83,690円 |
01月06日(土) | 中山3R | 3歳新馬 | 3連複20点 | 11,350円 |
2017年12月的中実績 |
12月24日(日) | 阪神4R | 2歳未勝利 | 3連単36点 | 78,170円 |
12月23日(土) | 中山6R | 2歳新馬 | 馬単4点 | 3,850円 |
12月17日(日) | 中京5R | 2歳未勝利 | 3連複4点 | 5,580円 |
12月16日(土) | 阪神11R | タンザナイトステークス | 3連単60点 | 119,510円 |
12月10日(日) | 中京4R | 3歳以上未勝利 | 馬単20点 | 12,260円 |
12月09日(土) | 中山9R | 霞ヶ浦特別 | 3連単20点 | 65,920円 |
12月03日(日) | 中山9R | チバテレ杯 | 3連単60点 | 128,660円 |
12月02日(土) | 中山4R | 2歳新馬 | 馬単4点 | 7,570円 |
2017年11月的中実績 |
11月26日(日) | 東京4R | 2歳新馬 | 3連単60点 | 75,560円 |
11月25日(土) | 東京4R | 3歳以上未勝利 | 3連複10点 | 4,650円 |
11月19日(日) | 東京7R | 3歳以上500万下 | 3連単36点 | 158,740円 |
11月18日(土) | 京都11R | アンドロメダステークス | 馬単8点 | 4,210円 |
11月12日(日) | 福島6R | 3歳以上500万下 | 3連単60点 | 72,870円 |
11月11日(土) | 京都4R | 2歳未勝利 | 馬単10点 | 7,800円 |
11月05日(日) | 東京6R | 2歳新馬 | 馬単20点 | 7,460円 |
11月04日(土) | 福島3R | 3歳以上500万下 | 3連単24点 | 15,460円 |
2017年10月的中実績 |
10月29日(日) | 京都10R | 御陵ステークス | 3連単60点 | 98,290円 |
10月28日(土) | 新潟8R | 3歳以上500万下 | 3連複20点 | 11,450円 |
10月22日(日) | 東京7R | 3歳以上500万下 | 3連単36点 | 97,450円 |
10月21日(土) | 京都11R | 室町ステークス | 馬単4点 | 4,940円 |
10月15日(日) | 新潟5R | 2歳新馬 | 3連単36点 | 55,310円 |
10月14日(土) | 京都11R | 清水ステークス | 馬単12点 | 5,470円 |
10月08日(日) | 京都5R | 2歳新馬 | 3連単24点 | 29,170円 |
10月07日(土) | 東京10R | 本栖湖特別 | 馬単12点 | 7,420円 |
10月01日(日) | 阪神3R | 3歳未勝利 | 3連単12点 | 33,750円 |
2017年9月的中実績 |
09月30日(土) | 阪神7R | 3歳以上500万下 | 馬単4点 | 2,660円 |
09月24日(日) | 中山3R | 3歳未勝利 | 馬単12点 | 9,150円 |
09月23日(土) | 阪神10R | 夕月特別 | 3連単24点 | 72,370円 |
09月17日(日) | 中山10R | 初風特別 | 3連単60点 | 61,580円 |
09月16日(土) | 阪神11R | オークランドRCT | 馬単5点 | 10,860円 |
09月10日(日) | 阪神8R | 3歳以上500万下 | 馬単12点 | 4,420円 |
09月09日(土) | 中山6R | 3歳未勝利 | 3連単30点 | 61,520円 |
09月03日(日) | 小倉11R | 小倉2歳ステークス(G3) | 3連単60点 | 66,780円 |
09月02日(土) | 小倉9R | 八幡特別 | 3連複6点 | 5,010円 |
2017年8月的中実績 |
08月27日(日) | 新潟4R | 3歳未勝利 | 馬単12点 | 5,300円 |
08月26日(土) | 新潟11R | BSN賞 | 3連単60点 | 63,760円 |
08月20日(日) | 新潟2R | 3歳未勝利 | 馬単10点 | 11,900円 |
08月19日(土) | 新潟4R | 3歳未勝利 | 3連単60点 | 75,610円 |
08月13日(日) | 新潟10R | 豊栄特別 | 馬単12点 | 8,710円 |
08月12日(土) | 新潟5R | 2歳新馬 | 3連単60点 | 138,940円 |
08月06日(日) | 札幌8R | 3歳以上500万下 | 3連単60点 | 60,510円 |
08月05日(土) | 小倉9R | 都井岬特別 | 馬単5点 | 2,710円 |
2017年7月的中実績 |
07月30日(日) | 札幌11R | クイーンステークス(G3) | 3連単60点 | 29,800円 |
07月29日(土) | 小倉9R | 国東特別 | 馬単3点 | 6,540円 |
07月23日(日) | 中京8R | 3歳以上500万下 | 3連単12点 | 44,880円 |
07月22日(土) | 中京3R | 3歳未勝利 | 馬単12点 | 7,640円 |
07月16日(日) | 福島2R | 3歳未勝利 | 馬単20点 | 46,180円 |
07月15日(土) | 福島7R | 3歳未勝利 | 3連単18点 | 29,420円 |
07月09日(日) | 福島4R | 3歳未勝利 | 3連単36点 | 50,630円 |
07月08日(土) | 中京12R | 3歳以上500万下 | 馬単3点 | 2,880円 |
07月02日(日) | 中京3R | 3歳未勝利 | 馬単10点 | 4,270円 |
07月01日(土) | 福島5R | 2歳新馬 | 3連単60点 | 128,790円 |
2017年6月的中実績 |
06月25日(日) | 東京6R | 3歳未勝利 | 3連複20点 | 11,730円 |
06月24日(土) | 函館3R | 3歳未勝利 | 3連単60点 | 46,620円 |
06月18日(日) | 函館2R | 3歳未勝利 | 馬単12点 | 9,810円 |
06月17日(土) | 阪神11R | 天保山ステークス | 3連単36点 | 29,580円 |
06月11日(日) | 東京3R | 3歳未勝利 | 馬単6点 | 3,460円 |
06月10日(土) | 阪神12R | 3歳以上500万下 | 3連単20点 | 31,670円 |
06月04日(日) | 阪神1R | 3歳未勝利 | 3連単20点 | 233,360円 |
06月03日(土) | 東京3R | 3歳未勝利 | 馬単20点 | 10,100円 |
2017年5月的中実績 |
05月28日(日) | 東京3R | 3歳未勝利 | 馬単8点 | 5,800円 |
05月27日(土) | 京都2R | 3歳未勝利 | 3連単60点 | 118,830円 |
05月21日(日) | 京都5R | 3歳500万下 | 3連単36点 | 49,890円 |
05月20日(土) | 京都3R | 3歳未勝利 | 馬単8点 | 3,160円 |
05月14日(日) | 新潟1R | 3歳未勝利 | 馬単10点 | 7,690円 |
05月13日(土) | 東京3R | 3歳未勝利 | 3連単60点 | 40,240円 |
05月07日(日) | 東京2R | 3歳未勝利 | 3連単36点 | 42,380円 |
05月06日(土) | 新潟11R | 駿風ステークス | 馬単4点 | 4,500円 |
2017年4月的中実績 |
04月30日(日) | 新潟6R | 3歳未勝利 | 馬単6点 | 1,800円 |
04月29日(土) | 京都9R | あやめ賞 | 3連単60点 | 36,430円 |
04月23日(日) | 京都10R | 桃山ステークス | 馬単20点 | 9,590円 |
04月22日(土) | 京都4R | 3歳未勝利 | 3連単60点 | 328,190円 |
04月16日(日) | 福島11R | 福島民報杯 | 3連単60点 | 211,040円 |
04月15日(土) | 阪神4R | 3歳未勝利 | 馬単3点 | 4,460円 |
04月09日(日) | 阪神11R | 桜花賞(G1) | 馬単30点 | 45,330円 |
04月08日(土) | 中山11R | ニュージーランドT(G2) | 3連単60点 | 496,220円 |
04月02日(日) | 阪神11R | 大阪杯(G1) | 馬単6点 | 3,390円 |
04月01日(土) | 中山6R | 3歳未勝利 | 3連単60点 | 76,720円 |
※ご記入いただいたメールアドレスは、メールマガジン配信に使用させていただくものです。あなたの個人情報を第三者に渡す事はございません。詳しくは利用規約をごらんください。
※うまコラボに登録いただくと、オクリバント株式会社が運営する、下記の競馬サイトからもお得な無料情報をメールでお届け致しますので、ぜひ、お役に立てていただけますと幸いでございます。
【競馬の殿堂 support@enjoy-kb.net】【ヒットメイク kido@hitmake.net】これらのメールマガジンが不要な場合、配信解除はいつでも行っていただけます。