正直この方法であれば誰でも出来ます。

競馬の知識も経験もセンスも運も関係なく、
今日から競馬をはじめる初心者だろうが無関係に勝てます。

だって、馬券購入までの具体的な方法は
全てうまコラボが用意しますから。

何度も言いますが、
馬券購入までの具体的な方法は
うまコラボが用意するわけですから
出来るか出来ないかではありません。

もう買うか
買わないかだけです。

あなたが競馬で勝つための答えを用意しました

競馬で勝つための答え。

つまり、競馬で勝てる買い方。

これは間違いなく存在します。しかも無数に。

その証拠にコラボ@指数で継続プラス収支を達成した方が

ついに1000名を突破

嬉しいことに毎週末の開催が終わると、
コラボ@指数を利用している方から的中のご報告をたくさんいただきます。

実は前々から的中のご報告をカウントしていたのですが、
2017年10月時点でついにプラス収支を達成した方が1000人を突破。

一回の的中ではなく継続してのプラス収支達成を知りたかったので、
2ヶ月以上プラス収支を継続している方だけをカウントして1000人突破です。

もちろんご連絡をいただいていない方もたくさんいると思いますので、
実際には2000人以上はいるんじゃないでしょうか。

ここでコラボ@指数でプラス収支を達成している方からいただいたメールを
一部見ていただきましょう。

プラス収支5ヶ月目突入です!

コラボ@指数歴8ヶ月 大杉様

北条さん!
ついにプラス収支5ヶ月目に突入です!しかも、毎月収支が少しずつ増えてってます!!

1ヶ月目→+4万2000円
2ヶ月目→+4万9000円
3ヶ月目→+5万6000円
4ヶ月目→+7万9000円

競馬で勝つ感覚がやっと分かってきました!
ここまで来るともう負ける気がしないですね。
なんか一気にプロ予想家の仲間入りしたみたいです(笑

これからもコラボ指数を頼りにしてるので、今後もよろしくお願いします!

私が今一番オススメしたい指数です

コラボ@指数歴1年2ヶ月 上野様

北条さん。
まずはお礼申し上げます。

北条さんの公開してくださるコラボ@指数にて、
現在プラス収支3ヶ月を達成することが出来ました。

最初は正直どう使おうか戸惑っていましたが、
何回も使ううちにコツを掴み、今では北条さんほどでないにしろコラボ@指数を使いこなしていると思います。

更に言えば「コラボ厳選レース」「コラボ厳選馬」「コラボシミュレーター」といった、コラボ@指数の使い勝手を強力にあげてくれるコンテンツのおかげで、さらに私の収支アップに繋ぐことが出来ました。

これまで色々な競馬情報を試してみて、最終的に辿り着いたのがコラボ@指数です。私が今一番オススメしたいですね。

これからもっと収支を上げられると考えていますので、またプラスになった際には北条さんに報告させていただきます。

コラボ@指数こそ競馬ファンが使うべきデータ

コラボ@指数歴6ヶ月 森下様

北条さんのおかげで
今月もプラス収支で終わることが出来ました。
いつもありがとうございます。

今プラス収支が6ヶ月目ですが、こんなことはじめてです。

スピード指数とか色々競馬のデータは使ってきましたが、
今までプラス収支が続いたデータはこれまでありませんでした。

競馬のデータってだいたいこんなものなんだろうと思っていたので、あとは自分の力でなんとか収支を伸ばしていましたが、コラボ指数と出会って考え方が一転しましたね。初月からビックリするくらい収支が上がってしかもそれが毎月続く。

そんなこと今までなかったので、ちょっと信じられませんでした。
こんなデータあるだなって感心しましたね。

これから競馬やる人なら、まずコラボ指数を使うべきだと思いました。

調子に乗るわけじゃありませんが、ぶっちゃけもう負ける気がしないです。たぶん今月もプラスで終わると思いますので、達成出来たらまた連絡しますね。

PS、北条さん!今度一緒に釣り行こうよ!

副業として成り立っている

コラボ@指数歴1年3ヶ月 森下様

今月もやりました!
+34万で終了です!

これで8ヶ月連続プラス!

もうそろそろ本業の給料超えそうですよ(笑)

先月なんか競馬のプラスだけで生活出来たので給料丸々貯金出来ました。こんな楽な副業ないですね!コラボ指数使う前は考えられなかったですよ。なんかいきなり予想家として開花しましたww

もうプラス30万は下回らないような予想の仕方見つけたんでこれからどこまで伸ばせるか楽しみです!

コラボ指数なくなると僕の競馬人生終わるので、これからもうずっと続けてください!
今週末も楽しみにしてます!

毎週かなりのご報告をいただくので、
ここで全てを公開することが出来ませんが、

この的中のご報告を見てもらった上で私が何を言いたいのか。

コラボ@指数を使って競馬に勝つ方法は無数に存在する。

まずはこの事実をあなたに知ってもらうために
うまコラボに届いた的中のご報告を見ていただきました。

コラボ@指数を使ってもなかなか競馬で勝てない・・・。

なかなか競馬で勝てないと、
「本当にコラボ@指数で競馬に勝てるのか」
「本当に勝っている人は存在するのか」
「コラボ@指数で勝っている話は嘘ではないのか」

そう感じてしまうかもしれません。

ですが、その考えは真っ向から否定出来ます。

コラボ@指数で毎月プラス収支を達成することは出来ます。
すでに1000人以上の方が連続プラス収支を実現させています。

コラボ@指数を使えば競馬に勝てます。

もしあなたが勝てないのであれば、
それはコラボ@指数の使い方が間違っているのかもしれません。

そして、その使い方が間違いだと気づいていないのかもしれません。

正直あまりにも、もったいない。

こんなにも勝つ方法が無数に存在するのに。

競馬で勝つためにあなたが気づかなかった答え。

「コラボデータ予想」がその全てに答えます。

うまコラボがあなたの予想を終わらせます

綺麗ごと抜きで正直あなたはこう思っていませんか?

「予想するのが苦痛」
「勝てる方法を教えてくれるなら予想したくない」
「時間をかけずに楽に競馬を楽しみたい」

そんなあなたが、
はじめてコラボ@指数を見た時どう思ったでしょうか

思い出してみてください。
「3回に一回は三連単が的中する指数」

そんな指数をいざ使おうとしたとき、
「この指数どう使えばいいんだろうか・・・」

こう思わなかったでしょうか。

馬の強さが数値化されて分かりやすいのはいいけど、

「じゃあ一番強い馬を単勝で買えばいいのか?」
「流しで買いたいとき相手はどう選べばいいのか?」
「BOXで買いたいときはどこまで買えばいいのか?」

使い方が自由過ぎて逆にどう買っていいかわからない。

以前から様々な競馬の指数に慣れ親しんでいて、
自分でゴリゴリにデータ検証出来る人なら
コラボ@指数はかなり強力な武器になることは間違いありません。

事実、連続プラス収支者をすでに1000人以上排出していますからね。

うまコラボとしても、
自由に予想を楽しんでもらいたいという想いから、
買い方などは指定せず、あくまで使う方の予想を尊重しています。

ですが、そう思うのは実際には少数。

うまコラボの想いとは裏腹に、

予想を楽しむ前に、まずは買い方の指示が欲しい。
詰まるところ「勝てる買い方を教えて欲しい」

正直これが本音ではないでしょうか。

私も前々から大多数の方がそう思っていることには気づいていました。

でも、その想いに応えて
こちらで具体的な買い方を指示してしまったら、

多くの自由な予想を制限してしまう。
コラボ@指数の可能性を潰してしまう。

そう考えて、あえて具体的な買い方を指定することはありませんでした。
指定したとしても、あくまで参考にしてもらうためで優先するべきはその人の個性です。

そもそも具体的な買い方を指定してしまったら、
コラボ@指数を公開している意味がありませんからね。

自由な予想を尊重したい私の想いと、
具体的な買い方の指示が欲しい方の本音。

いったいどちらを優先すればいいのか。

2017年10月に連続プラス収支者が1000人を突破したことで
やっと結論が出ました。

一人でも多くの方の悩みを解決したい。

これが私の出した結論です。

その結果「勝てる買い方を教えて欲しい」という想いに応えて
コラボデータ予想を完成させました。

自由な予想をする機会を奪ってしまう。
たしかに間違いありませんが、

私の予想を遥かに超えて、
すでに1000人を超える方が自由な予想によってプラス収支を実現している。

私の想いはすでに1000人以上が実現してくれているということです。

ならば次はあなたの番です。

「コラボデータ予想」によってあなたを悩ませていた予想を終わらせます。

うまコラボの予想を手に入れる
馬券を買うまでの4工程

以上、馬券を買うまでの4つの工程

この全てをうまコラボで完全完結させます

あなたが予想をする必要はゼロ
やることは馬券を買うことだけです。

過去さかのぼって様々なレースの傾向を調べる必要もない。
あらゆる馬のデータを比較する必要もない。
過去の成績を調べて買い方に悩む必要もない。
そもそもコラボ@指数を確認する必要すらない。

それでいて結果は絶大。

予想という過程をすべてうまコラボが完結させる。
それはつまり、うまコラボの予想を手に入れることと同じ。

過去のあらゆるデータを調べ上げ、
膨大なパターンの買い方を片っ端から検証。
およそ人がやらないであろう果てしない作業を経て、
うまコラボは一つの買い目(答え)を導き出します。

そして完成させたのが「コラボデータ予想」です。

膨大なデータを駆使した果てしない検証作業。
競馬で勝つために必要な作業であることは間違いありません。

でも、そんなことをしている人は稀。

頭では必要な作業であると認識していても、
時間、手間、労力を天秤にかけると、とても実行出来るものではないからです。

あなたはどうでしょうか。

毎週末の競馬に対して、膨大な時間と手間と労力をかけて
果てしないデータ検証作業が出来るでしょうか。

あなただけでなく、おそらく誰もやりません。

でもうまコラボはやる。
競馬で勝つために必要なことは徹底的にやります。

どう買えば最も勝てるのか。
この一点に全てを集中させて買い目を導きます。

普通ならやらないような大量のデータ検証作業を、
あなたの代わりにうまコラボがやる。

だからあなたは一切の手間、労力なく、100%以上の回収を極めて安全に狙うことが出来ます。

今この時、もっとも勝てる予想をあなたに提供します

私は現在北条ブログを毎週何記事か更新しています。

その中で「傾向」という言葉を度々使いますが、
競馬には時期によって的中させやすい条件的中させにくい条件の傾向があります。

例えば、1年を通してコラボ@指数1位の馬は最も高い勝率ですが、
月ごとに見ると勝率は微妙に上下しますし、
週で見れば指数2位のほうが勝率がいい時もあります。

更に言えば、コラボ@指数1位が特に高い月の中でも、
指数値、開催上、クラス、馬場状態、距離によっても
コラボ@指数1位の勝率は上下するので、
調子よく的中させていたやり方でも、
想定外の要因によって突然成績が落ちてしまうことだって普通にあります。

これをデータで見たとき、ある程度の間隔で成績が変化することから、
私は「傾向」と呼んでいます。

つまり、

一つの予想方法で長く的中させ続けることは難しい。

継続的に的中させ続けるのであれば、
今その瞬間の傾向を敏感に把握し最善の予想をしなければいけません。

では、今この瞬間の傾向を把握するためにはどうすればいいのか。

答えは簡単です。膨大なデータ検証をし続けること。

膨大な検証作業を終了させ、やっと見つけた予想方法。

「これで勝てる!」

多くの人はそう思うかもしれませんが、うまコラボはそれで終わらせません。

常に最善手を打ち込み続けるために、
毎週増え続けるデータを相手に常に検証をし続けます。

そのくらいしなければ、あなたのリスクを高めてしまう。

逆に、そのくらいしているからこそ、

あなたは安心して馬券を買うことが出来る。
安全に高い回収を狙うことが出来る。

これがうまコラボが目指したサービスです。

ついに実現させました。

これが、これからあなたが予想ゼロで手に入れる的中です。

[コラボデータ予想 的中一覧]

日付開催場/レース券種点数配当金回収率
2024年03月24日(日) 中山7R/4歳以上500万下 馬連 6点 1000円 167%
2024年03月17日(日) 中京4R/3歳未勝利 ワイド 3点 260円 87%
2024年03月17日(日) 阪神6R/3歳500万下 馬連 10点 2260円 226%
2024年03月03日(日) 阪神4R/3歳未勝利 ワイド 3点 150円 50%
2024年02月24日(土) 中山8R/4歳以上500万下 馬連 10点 450円 45%
2024年02月24日(土) 小倉9R/秋吉台特別 三連単 24点 5660円 236%
2024年02月24日(土) 中山9R/水仙賞 三連単 24点 4790円 200%
2024年02月18日(日) 小倉6R/4歳以上500万下 馬連 6点 630円 105%
2024年01月27日(土) 東京4R/3歳500万下 馬連 10点 410円 41%
2024年01月21日(日) 小倉8R/4歳以上500万下 馬連 3点 1320円 440%
2024年01月06日(土) 京都7R/4歳以上500万下 馬連 10点 1070円 107%
2023年12月23日(土) 阪神9R/万両賞 三連単 60点 10350円 172%
2023年12月17日(日) 中山9R/ひいらぎ賞 三連単 24点 3640円 152%
2023年12月16日(土) 中京7R/3歳以上500万下 馬連 6点 950円 158%
2023年12月09日(土) 中山9R/黒松賞 三連単 24点 1330円 55%
2023年12月09日(土) 阪神11R/リゲルステークス(L) ワイド 3点 280円 93%
2023年12月02日(土) 阪神9R/さざんか賞 三連単 60点 16590円 276%
2023年11月19日(日) 福島3R/3歳以上500万下 馬連 10点 1320円 132%
2023年11月04日(土) 京都8R/3歳以上500万下 馬連 21点 610円 29%
2023年11月04日(土) 福島4R/3歳以上500万下 馬連 6点 860円 143%
2023年10月29日(日) 新潟7R/3歳以上500万下 馬連 10点 1160円 116%
2023年10月07日(土) 東京7R/3歳以上500万下 馬連 6点 1390円 232%
2023年09月02日(土) 札幌12R/3歳以上500万下 馬連 10点 1750円 175%
2023年08月12日(土) 札幌9R/石狩特別 三連単 24点 6920円 288%
2023年07月30日(日) 新潟8R/3歳以上500万下 馬連 6点 1470円 245%
2023年07月08日(土) 福島9R/須賀川特別 三連単 24点 9500円 396%
2023年07月01日(土) 函館9R/長万部特別 三連単 24点 12670円 528%
2023年06月24日(土) 阪神12R/3歳以上500万下 馬連 10点 420円 42%
2023年06月18日(日) 東京11R/ユニコーンステークス(GⅢ) ワイド 3点 240円 80%
2023年06月04日(日) 東京11R/農林水産省賞典 安田記念(GⅠ) ワイド 3点 450円 150%
2023年06月03日(土) 東京11R/アハルテケステークス ワイド 3点 370円 123%
2023年05月28日(日) 東京5R/3歳500万下 馬連 10点 790円 79%
2023年05月27日(土) 京都7R/4歳以上500万下 馬連 15点 3150円 210%
2023年05月21日(日) 新潟12R/4歳以上500万下 馬連 10点 1590円 159%
2023年05月14日(日) 東京6R/4歳以上500万下 馬連 6点 750円 125%
2023年05月06日(土) 東京4R/3歳未勝利 ワイド 6点 330円 55%
2023年04月30日(日) 東京6R/3歳500万下 馬連 10点 250円 25%
2023年04月30日(日) 新潟11R/谷川岳ステークス(L) ワイド 3点 550円 183%
2023年04月23日(日) 京都11R/読売マイラーズカップ(GⅡ) ワイド 3点 250円 83%
2023年04月22日(土) 東京6R/3歳500万下 馬連 10点 710円 71%
2023年04月15日(土) 福島12R/4歳以上500万下 馬連 10点 2000円 200%
2023年04月01日(土) 阪神9R/アザレア賞 三連単 60点 1240円 21%
2023年04月01日(土) 中山11R/ダービー卿チャレンジトロフィー(GⅢ) ワイド 3点 690円 230%
2023年03月12日(日) 中山11R/アネモネステークス(L) ワイド 3点 660円 220%
2023年03月11日(土) 中京6R/3歳500万下 馬連 6点 1250円 208%
2023年02月05日(日) 東京9R/ゆりかもめ賞 三連単 24点 3570円 149%
2023年02月04日(土) 東京9R/春菜賞 三連単 24点 3330円 139%
2023年01月28日(土) 東京4R/3歳500万下 三連単 24点 6730円 280%
2023年01月22日(日) 中山9R/若竹賞 三連単 24点 15190円 633%
2022年12月24日(土) 阪神9R/万両賞 三連単 24点 11860円 494%
2022年12月17日(土) 中山9R/ひいらぎ賞 三連単 24点 13300円 554%
2022年12月17日(土) 中山11R/ターコイズステークス(GⅢ) ワイド 6点 870円 145%
2022年12月04日(日) 中京2R/3歳以上500万下 三連単 24点 8500円 354%
2022年12月04日(日) 中京9R/こうやまき賞 三連単 24点 6480円 270%
2022年11月20日(日) 阪神11R/マイルチャンピオンシップ(GⅠ) ワイド 6点 1170円 195%
2022年11月12日(土) 東京11R/東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス(GⅢ) ワイド 3点 300円 100%
2022年09月10日(土) 中山9R/アスター賞 三連単 24点 3780円 158%
2022年09月03日(土) 新潟9R/瓢湖特別 三連単 24点 3580円 149%
2022年08月14日(日) 新潟11R/関屋記念(GⅢ) ワイド 3点 350円 117%
2022年07月17日(日) 函館9R/臥牛山特別 三連単 60点 13040円 217%
2022年06月26日(日) 東京4R/3歳未勝利 ワイド 6点 420円 70%
2022年06月18日(土) 阪神11R/米子ステークス(L) ワイド 10点 1270円 127%
2022年06月04日(土) 東京9R/稲城特別 三連単 24点 9130円 380%
2022年05月21日(土) 中京4R/3歳未勝利 ワイド 3点 590円 197%
2022年05月15日(日) 東京11R/ヴィクトリアマイル(GⅠ) ワイド 3点 1470円 490%
2022年04月23日(土) 東京9R/新緑賞 三連単 60点 30240円 504%
2022年04月23日(土) 阪神9R/あやめ賞 三連単 24点 5810円 242%
2022年04月23日(土) 福島9R/飯盛山特別 三連単 24点 6900円 288%
2022年04月16日(土) 中山9R/山藤賞 三連単 60点 4530円 76%
2022年02月19日(土) 阪神9R/つばき賞 三連単 60点 1110円 18%
2022年02月12日(土) 東京11R/デイリー杯クイーンカップ(GⅢ) ワイド 3点 970円 323%
2022年02月06日(日) 東京9R/ゆりかもめ賞 三連単 24点 1980円 82%
2022年01月30日(日) 東京9R/セントポーリア賞 三連単 60点 2360円 39%
2022年01月09日(日) 中京11R/日刊スポーツ賞シンザン記念(GⅢ) ワイド 3点 930円 310%
2021年12月11日(土) 阪神11R/リゲルステークス(L) ワイド 6点 940円 157%
2021年12月11日(土) 中京4R/2歳未勝利 ワイド 6点 330円 55%
2021年11月27日(土) 東京9R/カトレアステークス ワイド 6点 550円 92%
2021年10月09日(土) 新潟9R/3歳以上500万下 三連単 24点 2270円 95%
2021年08月29日(日) 新潟11R/新潟2歳ステークス(GⅢ) ワイド 3点 230円 77%
2021年08月21日(土) 札幌9R/3歳以上500万下 三連単 24点 7310円 305%
2021年07月03日(土) 福島9R/開成山特別 三連単 24点 2080円 87%
2021年06月27日(日) 札幌9R/3歳以上500万下 三連単 24点 12950円 540%
2021年06月06日(日) 東京11R/安田記念(GⅠ) ワイド 6点 400円 67%
2021年06月05日(土) 東京4R/3歳未勝利 ワイド 3点 180円 60%
2021年06月05日(土) 東京11R/アハルテケステークス ワイド 6点 700円 117%
2021年05月30日(日) 東京4R/3歳未勝利 ワイド 3点 210円 70%
2021年05月16日(日) 東京11R/ヴィクトリアマイル(GⅠ) ワイド 3点 330円 110%
2021年04月25日(日) 阪神4R/3歳未勝利 ワイド 3点 210円 70%
2021年04月24日(土) 新潟9R/4歳以上500万下 三連単 24点 1390円 58%
2021年04月24日(土) 東京11R/オアシスステークス(L) ワイド 3点 510円 170%
2021年04月10日(土) 阪神11R/サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス(GⅡ) ワイド 10点 330円 33%
2021年03月27日(土) 中山4R/3歳未勝利 ワイド 3点 390円 130%
2021年03月07日(日) 阪神9R/アルメリア賞 三連単 24点 2990円 125%
2021年03月06日(土) 阪神4R/3歳未勝利 ワイド 6点 280円 47%
2021年02月20日(土) 小倉9R/4歳以上500万下 三連単 24点 15960円 665%
2021年01月31日(日) 中京4R/3歳500万下 三連単 24点 13170円 549%
2021年01月10日(日) 中京11R/日刊スポーツ賞シンザン記念(GⅢ) ワイド 3点 1040円 347%
2020年12月27日(日) 中山7R/3歳以上500万下 馬連 10点 430円 43%
2020年12月27日(日) 阪神8R/3歳以上500万下 馬連 6点 2000円 333%
2020年12月19日(土) 中京6R/3歳以上500万下 馬連 10点 690円 69%
2020年12月13日(日) 中京7R/3歳以上500万下 馬連 10点 1600円 160%
2020年12月12日(土) 阪神11R/リゲルステークス(L) ワイド 3点 330円 110%
2020年12月12日(土) 阪神9R/エリカ賞 三連単 24点 9360円 390%
2020年11月22日(日) 阪神11R/マイルチャンピオンシップ(GⅠ) ワイド 3点 280円 93%
2020年10月24日(土) 京都8R/3歳以上500万下 馬連 10点 510円 51%
2020年10月24日(土) 新潟9R/3歳以上500万下 三連単 24点 1660円 69%
2020年10月17日(土) 新潟9R/3歳以上500万下 三連単 24点 7780円 324%
2020年09月26日(土) 中京9R/ヤマボウシ賞 三連単 24点 5540円 231%
2020年09月13日(日) 中山4R/3歳以上500万下 三連単 60点 5330円 89%
2020年09月06日(日) 札幌8R/3歳以上500万下 馬連 10点 4870円 487%
2020年08月15日(土) 新潟12R/3歳以上500万下 馬連 3点 1170円 390%
2020年07月25日(土) 新潟8R/3歳以上500万下 馬連 10点 1460円 146%
2020年06月06日(土) 東京9R/国分寺特別 三連単 60点 6520円 109%
2020年05月09日(土) 新潟11R/谷川岳ステークス(L) ワイド 3点 810円 270%
2020年05月03日(日) 東京6R/3歳500万下 馬連 10点 5110円 511%
2020年05月03日(日) 東京4R/3歳未勝利 ワイド 3点 980円 327%
2020年05月02日(土) 京都9R/矢車賞 三連単 24点 3110円 130%
2020年04月25日(土) 京都4R/3歳未勝利 ワイド 3点 430円 143%
2020年04月19日(日) 中山6R/3歳500万下 馬連 10点 260円 26%
2020年04月04日(土) 中山8R/4歳以上500万下 馬連 6点 1390円 232%
2020年04月04日(土) 阪神4R/3歳未勝利 ワイド 3点 200円 67%
2020年03月29日(日) 阪神11R/六甲ステークス(L) ワイド 3点 400円 133%
2020年03月28日(土) 阪神4R/3歳未勝利 ワイド 1点 190円 190%
2020年03月15日(日) 中山8R/4歳以上500万下 馬連 10点 800円 80%
2020年03月14日(土) 中山9R/山桜賞 三連単 24点 38710円 1613%
2020年03月07日(土) 阪神8R/4歳以上500万下 馬連 10点 2220円 222%
2020年02月29日(土) 中山4R/3歳500万下 馬連 10点 1290円 129%
2020年02月29日(土) 中京9R/4歳以上500万下 馬連 15点 680円 45%
2020年02月16日(日) 京都9R/こぶし賞 三連単 24点 3100円 129%
2020年02月15日(土) 京都7R/3歳500万下 馬連 10点 890円 89%
2020年02月15日(土) 東京11R/デイリー杯クイーンカップ(GⅢ) ワイド 3点 390円 130%
2020年02月09日(日) 京都7R/4歳以上500万下 馬連 6点 490円 82%
2020年02月01日(土) 東京4R/3歳500万下 馬連 10点 2090円 209%
2020年01月25日(土) 小倉9R/4歳以上500万下 三連単 60点 6190円 103%
2020年01月19日(日) 中山7R/4歳以上500万下 馬連 10点 630円 63%
2020年01月05日(日) 中山6R/4歳以上500万下 馬連 10点 340円 34%
2019年12月08日(日) 阪神11R/農林水産省賞典 阪神ジュベナイルフィリーズ(GⅠ) ワイド 3点 510円 170%
2019年12月07日(土) 中山4R/2歳未勝利 ワイド 6点 270円 45%
2019年12月07日(土) 阪神4R/2歳未勝利 ワイド 6点 400円 67%
2019年12月07日(土) 中山7R/3歳以上500万下 馬連 6点 3090円 515%
2019年12月07日(土) 阪神9R/エリカ賞 三連単 60点 15240円 254%
2019年11月24日(日) 京都9R/白菊賞 三連単 24点 5410円 225%
2019年11月17日(日) 京都11R/マイルチャンピオンシップ(GⅠ) ワイド 3点 2030円 677%
2019年11月10日(日) 福島8R/3歳以上500万下 馬連 10点 1240円 124%
2019年11月03日(日) 福島3R/3歳以上500万下 馬連 10点 940円 94%
2019年11月03日(日) 福島9R/きんもくせい特別 三連単 24点 2190円 91%
2019年09月29日(日) 阪神11R/ポートアイランドステークス(L) ワイド 3点 320円 107%
2019年09月22日(日) 阪神8R/3歳以上500万下 馬連 10点 1280円 128%
2019年09月15日(日) 中山7R/3歳以上500万下 馬連 10点 600円 60%
2019年09月15日(日) 阪神7R/3歳以上500万下 馬連 6点 1420円 237%
2019年08月31日(土) 札幌9R/3歳以上500万下 馬連 15点 930円 62%
2019年08月24日(土) 札幌8R/3歳以上500万下 馬連 10点 730円 73%
2019年08月24日(土) 小倉8R/3歳以上500万下 馬連 10点 840円 84%
2019年08月18日(日) 新潟9R/出雲崎特別 三連単 24点 2970円 124%
2019年08月10日(土) 小倉8R/3歳以上500万下 馬連 10点 3880円 388%
2019年07月28日(日) 小倉12R/3歳以上500万下 馬連 6点 3730円 622%
2019年07月28日(日) 新潟9R/燕特別 三連単 24点 2770円 115%
2019年07月21日(日) 函館9R/3歳以上500万下 馬連 6点 850円 142%
2019年07月13日(土) 中京9R/マカオジョッキークラブトロフィー 三連単 24点 4190円 175%
2019年07月07日(日) 函館6R/3歳以上500万下 馬連 10点 760円 76%
2019年06月29日(土) 中京9R/御在所特別 三連単 24点 10570円 440%
2019年06月23日(日) 阪神4R/3歳未勝利 ワイド 3点 330円 110%
2019年06月22日(土) 函館8R/3歳以上500万下 馬連 10点 1080円 108%
2019年06月22日(土) 阪神9R/鶴橋特別 三連単 24点 73200円 3050%
2019年06月15日(土) 東京9R/稲城特別 三連単 6点 4850円 808%
2019年06月08日(土) 阪神12R/3歳以上500万下 馬連 10点 1400円 140%
2019年05月26日(日) 京都7R/4歳以上500万下 馬連 10点 580円 58%
2019年05月25日(土) 京都6R/3歳500万下 馬連 10点 2020円 202%
2019年05月12日(日) 東京9R/青竜ステークス ワイド 3点 280円 93%
2019年05月11日(土) 東京9R/夏木立賞 三連単 24点 2410円 100%
2019年05月05日(日) 東京7R/4歳以上500万下 馬連 10点 480円 48%
2019年05月04日(土) 東京4R/3歳未勝利 ワイド 3点 510円 170%
2019年05月04日(土) 新潟9R/4歳以上500万下 三連単 60点 10400円 173%
2019年04月21日(日) 東京6R/3歳500万下 馬連 10点 450円 45%
2019年04月21日(日) 福島9R/4歳以上500万下 三連単 24点 17410円 725%
2019年04月20日(土) 東京8R/4歳以上500万下 馬連 15点 4180円 279%
2019年04月14日(日) 阪神5R/3歳500万下 馬連 15点 3330円 222%
2019年04月07日(日) 中山6R/3歳500万下 馬連 6点 4700円 783%
2019年03月31日(日) 阪神4R/3歳未勝利 ワイド 3点 280円 93%
2019年03月30日(土) 阪神9R/アザレア賞 三連単 60点 24720円 412%
2019年03月30日(土) 中山7R/4歳以上500万下 馬連 10点 840円 84%
2019年03月24日(日) 阪神11R/六甲ステークス(L) ワイド 3点 890円 297%
2019年03月23日(土) 中山4R/3歳未勝利 ワイド 3点 150円 50%
2019年03月23日(土) 中山6R/3歳500万下 馬連 10点 180円 18%
2019年03月17日(日) 阪神4R/3歳未勝利 ワイド 3点 340円 113%
2019年03月09日(土) 阪神9R/ゆきやなぎ賞 三連単 24点 10690円 445%
2019年03月03日(日) 小倉9R/4歳以上500万下 馬連 10点 650円 65%
2019年02月24日(日) 中山9R/黄梅賞 三連単 24点 9900円 412%
2019年02月24日(日) 小倉2R/4歳以上500万下 三連単 24点 9540円 398%
2019年02月16日(土) 東京9R/フリージア賞 三連単 60点 83010円 1384%
2019年02月09日(土) 京都11R/洛陽ステークス ワイド 3点 880円 293%
2019年02月09日(土) 京都9R/こぶし賞 三連単 24点 13210円 550%
2019年01月27日(日) 東京7R/4歳以上500万下 馬連 10点 570円 57%
2019年01月27日(日) 東京9R/セントポーリア賞 三連単 24点 880円 37%
2019年01月27日(日) 京都4R/3歳500万下 三連単 60点 17090円 285%
2019年01月27日(日) 京都9R/若菜賞 三連単 24点 4870円 203%
2019年01月26日(土) 東京4R/3歳500万下 馬連 6点 760円 127%
2019年01月26日(土) 中京9R/4歳以上500万下 三連単 24点 6120円 255%
2019年01月20日(日) 中京8R/4歳以上500万下 馬連 10点 780円 78%
2019年01月14日(月) 中山6R/4歳以上500万下 馬連 15点 2860円 191%
2019年01月12日(土) 中山11R/フェアリーステークス(GⅢ) ワイド 3点 1000円 333%
2019年01月06日(日) 京都8R/4歳以上500万下 馬連 15点 4450円 297%
2018年12月22日(土) 中山7R/3歳以上500万下 馬連 6点 1070円 178%
2018年12月22日(土) 阪神8R/3歳以上500万下 馬連 10点 620円 62%
2018年12月09日(日) 中山7R/3歳以上500万下 馬連 10点 1560円 156%
2018年12月09日(日) 阪神11R/阪神ジュベナイルフィリーズ(GⅠ) ワイド 3点 320円 107%
2018年12月09日(日) 中京2R/3歳以上500万下 三連単 24点 10550円 440%
2018年12月02日(日) 阪神9R/万両賞 三連単 24点 2360円 98%
2018年11月18日(日) 東京7R/3歳以上500万下 馬連 10点 1280円 128%
2018年11月18日(日) 東京4R/2歳未勝利 ワイド 3点 580円 193%
2018年11月18日(日) 京都11R/マイルチャンピオンシップ(GⅠ) ワイド 10点 670円 67%
2018年11月11日(日) 京都9R/黄菊賞 三連単 24点 6540円 272%
2018年11月04日(日) 福島9R/3歳以上500万下 馬連 10点 7530円 753%
2018年10月27日(土) 東京12R/3歳以上500万下 馬連 10点 470円 47%
2018年09月22日(土) 阪神8R/3歳以上500万下 馬連 6点 6120円 1020%
2018年09月09日(日) 中山7R/3歳以上500万下 馬連 10点 4590円 459%
2018年09月09日(日) 中山11R/京成杯オータムハンデキャップ(GⅢ) ワイド 6点 1210円 202%
2018年09月01日(土) 札幌9R/3歳以上500万下 馬連 10点 420円 42%
2018年09月01日(土) 札幌9R/3歳以上500万下 三連単 24点 3540円 148%
2018年08月26日(日) 札幌9R/千歳特別 三連単 24点 3530円 147%
2018年08月26日(日) 小倉9R/鳥栖特別 三連単 24点 3680円 153%
2018年08月25日(土) 札幌9R/積丹特別 三連単 60点 3940円 66%
2018年08月18日(土) 札幌8R/3歳以上500万下 馬連 10点 3770円 377%
